力学(67 人) | 黄文虎 | 1 | 杜善义 | 5 | 孙毅 | 8 | 周振功 | 11 |
闫相桥 | 12 | 庞宝君 | 12 | 徐敏强 | 14 | 胡恒山 | 14 | |
冷劲松 | 15 | 孟松鹤 | 15 | 谭惠丰 | 15 | 张伟 | 16 | |
陈予恕 | 17 | 曹登庆 | 17 | 于开平 | 17 | 刘彦菊 | 17 | |
孙雨果 | 18 | 王聪 | 18 | 高维成 | 19 | 果立成 | 19 | |
张秋华 | 20 | 边文凤 | 20 | 马力 | 20 | 谢志民 | 21 | |
戴福洪 | 22 | 魏英杰 | 22 | 王长国 | 23 | 张莉 | 24 | |
王友善 | 24 | 吕海宝 | 24 | 尹维龙 | 24 | 苗常青 | 25 | |
| 甄玉宝 | 25 | 解维华 | 25 | 刘立武 | 25 | 史丽萍 | 26 |
曾凡林 | 26 | 王兵 | 26 | 关威 | 26 | 徐忠海 | 27 | |
于红军 | 28 | 任辉 | 28 | 熊健 | 28 | 李金平 | 29 | |
柏跃磊 | 29 | 方国东 | 30 | 卫剑征 | 31 | 许承海 | 31 | |
荆宇航 | 31 | 王军 | 31 | 王超 | 31 | 杨志强 | 31 | |
孙健 | 31 | 贾飞 | 31 | 姚辽军 | 31 | 宋永佳 | 31 | |
侯磊 | 31 | 刘伟 | 32 | 姚永涛 | 32 | 张海 | 32 | |
樊伟 | 32 | △赫晓东 | 15 | △韩杰才 | 19 | **吴林志 | 10 | |
**范召林 | 28 | **唐志共 | 28 | **柳森 | 28 |
|
| |
光学工程(26 人) | 张伟 | 10 | 丛明煜 | 15 | 范志刚 | 16 | 王治乐 | 23 |
汪洪源 | 26 | 陈守谦 | 29 | 智喜洋 | 29 | 侯晴宇 | 30 | |
△马晶 | 20 | △掌蕴东 | 20 | △谭立英 | 20 | △李琦 | 20 | |
△冉启文 | 20 | △陈德应 | 20 | △王春晖 | 20 | △鞠有伦 | 20 | |
△哈斯乌力吉 | 20 | △于欣 | 21 | △姚宝权 | 21 | △赵永蓬 | 21 | |
△于思源 | 30 | △孙剑峰 | 30 | △董志伟 | 30 | △李旭东 | 30 | |
△董永康 | 30 | △樊荣伟 | 30 |
|
|
|
| |
材料科学与工程(21 人) | 韩杰才 | 9 | 赫晓东 | 10 | 王荣国 | 15 | 张幸红 | 16 |
李垚 | 17 | 韩文波 | 21 | 李宜彬 | 21 | 洪长青 | 23 | |
郑永挺 | 24 | 胡平 | 28 | 矫维成 | 29 | 何伟东 | 30 | |
何飞 | 31 | 彭庆宇 | 31 | 郝立峰 | 32 | 张风华 | 32 | |
隋超 |
|
|
|
|
|
|
| |
△杜善义 | 11 | △冷劲松 | 22 | △朱嘉琦 | 24 | **吴林志 | 24 | |
电子科学与技术(47 人) | 马晶 | 12 | 掌蕴东 | 13 | 陈德应 | 13 | 谭立英 | 14 |
申作春 | 15 | 肖立伊 | 15 | 冉启文 | 15 | 王春晖 | 17 | |
鞠有伦 | 17 | 李琦 | 18 | 王进祥 | 18 | 田兆硕 | 18 | |
哈斯乌力吉 | 19 | 付石友 | 20 | 于欣 | 20 | 姚宝权 | 20 | |
赵永蓬 | 20 | 陈伟平 | 21 | 于思源 | 22 | 张宇峰 | 22 | |
李思宁 | 23 | 董永康 | 23 | 曲彦臣 | 24 | 朱成禹 | 24 | |
| 孙剑峰 | 24 | 樊荣伟 | 25 | 董志伟 | 26 | 卢开昌 | 27 |
张海峰 | 28 | 李旭东 | 29 | 马欲飞 | 29 | 王强 | 30 | |
李玲 | 30 | 尹亮 | 31 | 彭江波 | 31 | 段小明 | 31 | |
巴德欣 | 31 | 李晓晖 | 31 | 康冬鹏 | 31 | 王晨旭 | 32 | |
杨清波 | 32 | 戴通宇 | 32 | 曹开锐 | 32 | △王春青 | 15 | |
△宋清海 | 24 | **刘明 | 30 | **毕津顺 | 30 |
|
| |
控制科学与工程(85 人) | 王子才 | 4 | 姚郁 | 8 | 王常虹 | 10 | 段广仁 | 10 |
马广富 | 10 | 沈毅 | 10 | 杨明 | 11 | 刘志远 | 14 | |
王茂 | 14 | 史小平 | 14 | 周荻 | 14 | 张迎春 | 15 | |
何平 | 15 | 曾庆双 | 15 | 曾鸣 | 17 | 高会军 | 17 | |
马家辰 | 18 | 任顺清 | 18 | 马克茂 | 18 | 王强 | 18 | |
宋申民 | 19 | 马杰 | 21 | 吴立刚 | 21 | 马萍 | 22 | |
张立宪 | 22 | 张卯瑞 | 23 | 赵辉 | 23 | 何朕 | 23 | |
王岩 | 23 | 贺风华 | 23 | 邱剑彬 | 23 | 王新生 | 24 | |
李传江 | 24 | 周彬 | 24 | 尹珅 | 24 | 伊国兴 | 25 | |
杨学博 | 25 | 班晓军 | 26 | 孙明健 | 27 | 金晶 | 27 | |
于金泳 | 28 | 王晓丽 | 28 | 孙光辉 | 28 | 孙维超 | 28 | |
陈松林 | 29 | 夏红伟 | 29 | 刘杨 | 29 | 郭延宁 | 29 | |
李伟 | 30 | 侯明哲 | 30 | 晁涛 | 30 | 罗浩 | 30 | |
刘健行 | 30 | 马广程 | 31 | 遆晓光 | 31 | 杨宝庆 | 31 | |
赵林辉 | 31 | 霍鑫 | 31 | 林伟阳 | 31 | 赵悦 | 31 | |
杨宪强 | 31 | 王振华 | 31 | 李湛 | 31 | 王桐 | 31 | |
章欣 | 32 | 潘惠惠 | 32 | 姜蒙 | 32 | 杨雪飞 | 32 | |
| 安昊 | 32 | △于达仁 | 15 | △刘劼 | 30 | **魏毅寅 | 31 |
**张伟 | 32 | **刘付成 | 27 | **周伯文 | 29 | **袁利 | 32 | |
◇刘国平 | 30 | ◇王子栋 | 32 | ◇Okyay Kaynak | 24 | ◇Leopoldo Garcia Franquelo | 27 | |
◇Jose Ignacio LEONGALVAN | 32 |
|
|
|
|
|
| |
航空宇航科学与技术(48 人) | 曹喜滨 | 10 | 崔乃刚 | 11 | 荆武兴 | 13 | 齐乃明 | 14 |
孙兆伟 | 14 | 孔宪仁 | 15 | 赵阳 | 17 | 崔祜涛 | 17 | |
耿云海 | 18 | 张宇民 | 18 | 朱嘉琦 | 19 | 李顺利 | 21 | |
张明福 | 22 | 张泽旭 | 22 | 张世杰 | 22 | 穆荣军 | 24 | |
郭继峰 | 24 | 王峰 | 24 | 刘明 | 24 | 管公顺 | 25 | |
高长生 | 28 | 游斌弟 | 28 | 王小刚 | 29 | 白争锋 | 29 | |
张刚 | 29 | 吴宝林 | 29 | 韦常柱 | 30 | 魏承 | 30 | |
李化义 | 31 | 叶东 | 31 | 白瑜亮 | 31 | 霍明英 | 31 | |
刘延芳 | 31 | 关英姿 | 32 | 陈雪芹 | 32 | 袁帅 | 32 | |
△黄文虎 | 12 | △庞宝君 | 15 | △张迎春 | 20 | △徐国栋 | 20 | |
△王常虹 | 21 | △周荻 | 23 | △张立宪 | 32 | **韩增尧 | 27 | |
**宋征宇 | 31 | **王辉 | 31 | ◇Victor Ralchenko | 30 |
博导批次时间如下:
国评: | 1—1981年 | 2—1984年 | 3—1986年 | 4—1990年 | 5—1993年 |
校评: | 6—1995年 | 7—1996年 | 8—1997年 | 9—1998年 | 10—1999年 |
| 11—2000年 | 12—2001年 | 13—2002年 | 14—2003年 | 15—2004年 |
| 16—2005年 | 17—2006年 | 18—2007年 | 19—2008年 | 20—2009年 |
| 21—2010年 | 22—2011年 | 23—2012年 | 24—2013年 | 25—2014年 |
| 26—2015年 | 27—2016年 | 28—2017年 | 29—2018年 | 30—2019年 |
| 31—2020年 | 32—2021年 |
|
|
|
注:姓名前带“**”号的为校外兼职博士生导师;姓名前带“◇”号的为境外兼职博士生导师;姓名前带“△”号的为跨学科招生导师;姓名后的上角标为博导批次时间。
本页面更新时间:2021年12月28日